|
- GOST 380-94 Grade 5sp/ps (3805sp)
- GOST 380-94 Grade 3sp/ps (3803sp)
- GOST 380-05 5ps (3805P)
- GOST 380-05 3ps (3803P)
- GOST 380-05 5sp (3803S)
- GOST 380-05 3sp (3803S)
- GB 20MnSi
- GB Q235
- ASTM A615/A, 615M-07 Grade 60 (A61560)
- BS4449: 2005 (BS4449)
Shapes:
- 100S - 100mm x 100mm x (5,900mm 6,000mm)
- 100L - 100mm x 100mm x (11,700mm 12,000mm)
- 120S - 120mm x 120mm x (5,900mm 6,000mm)
- 120L - 120mm x 120mm x (11,700mm 12,000mm)
- 125S - 125mm x 125mm x (5,900mm 6,000mm)
- 125L - 125mm x 125mm x (11,700mm 12,000mm)
- 130S - 130mm x 130mm x (5,900mm 6,000mm)
- 130L - 130mm x 130mm x (11,700mm 12,000mm)
- 140S - 140mm x 140mm x (5,800mm 6,000mm)
- 140L - 140mm x 140mm x (11,700mm 12,000mm)
- 150S - 150mm x 150mm x (5,900mm 6,000mm)
- 150L - 150mm x 150mm x (11,700mm 12,000mm)
Lengths:
- 5,800mm - 6,000mm (+/-100mm)
- 11,700mm - 12,000mm (+/-100mm)
Each lot shall be made up from one shape and specification only.
Brands: All Steel Billets delivered must be from the production of those Brands named in the LME-approved list.
Lot size: Warrant lot sizes: 65 metric tonnes (+/- 3.5%).
|